Ръководство за размери
Детски дрехи
| Възраст | EU/IT | UK | US | Ръст (см) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 мес. | 50-56 | Newborn | Newborn | 50-56 |
| 3-6 мес. | 62-68 | 3-6M | 3-6M | 62-68 |
| 6-12 мес. | 74-80 | 6-12M | 6-12M | 74-80 |
| 1-2 год. | 86-92 | 1-2Y | 2T | 86-92 |
| 2-3 год. | 98 | 2-3Y | 3T | 98 |
| 3-4 год. | 104 | 3-4Y | 4T | 104 |
| 4-5 год. | 110 | 4-5Y | 5 | 110 |
| 5-6 год. | 116 | 5-6Y | 6 | 116 |
| 6-7 год. | 122 | 6-7Y | 7 | 122 |
| 8-9 год. | 128-134 | 8-9Y | 8-9 | 128-134 |
| 10-12 год. | 140-152 | 10-12Y | 10-12 | 140-152 |
| 12-14 год. | 158-164 | 12-14Y | 14 | 158-164 |
Детски обувки
| EU | UK | US | Стелка (см) |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 4 | 11.5 |
| 20 | 4 | 5 | 12.3 |
| 21 | 4.5 | 5.5 | 13 |
| 22 | 5 | 6 | 13.5 |
| 23 | 6 | 7 | 14.3 |
| 24 | 7 | 8 | 14.9 |
| 25 | 7.5 | 8.5 | 15.5 |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 16.2 |
| 27 | 9 | 10 | 16.8 |
| 28 | 10 | 11 | 17.4 |
| 29 | 11 | 12 | 18 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 18.7 |
| 31 | 12.5 | 13 | 19.3 |
| 32 | 13 | 1 | 20 |
| 33 | 1 | 2 | 20.6 |
| 34 | 2 | 3 | 21.3 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 21.9 |
Как да измерите правилно
За дрехи
- Ръст: Измерете детето босо, изправено до стена, от пода до върха на главата
- Гърди: Измерете обиколката на най-широката част на гърдите
- Талия: Измерете обиколката на талията на естествената линия
За обувки
- Поставете стъпалото на лист хартия и очертайте контура
- Измерете разстоянието от петата до най-дългия пръст
- Добавете 0.5-1 см за комфорт
- Измерете и двете стъпала - при разлика, вземете по-големия размер
* Размерите могат да варират леко между различните марки. При съмнение, свържете се с нас за съвет.